
Poids Initial | Temps Après Chirurgie | Perte Moyenne de Poids |
---|---|---|
200 - 250 lbs | 10 jours | 5 - 10 lbs |
200 - 250 lbs | 6 semaines | 15 - 25 lbs |
200 - 250 lbs | 3 mois | 25 - 35 lbs |
200 - 250 lbs | 6 mois | 35 - 45 lbs |
200 - 250 lbs | 1 an | 60+ lbs |
200 - 250 lbs | 18 mois | 70+ lbs |
250 - 300 lbs | 10 jours | 10 - 12 lbs |
250 - 300 lbs | 6 semaines | 15 - 25 lbs |
250 - 300 lbs | 3 mois | 30 - 45 lbs |
250 - 300 lbs | 6 mois | 45 - 60 lbs |
250 - 300 lbs | 1 an | 80+ lbs |
250 - 300 lbs | 18 mois | 90+ lbs |
300 - 400 lbs | 10 jours | 10 - 30 lbs |
300 - 400 lbs | 6 semaines | 25 - 45 lbs |
300 - 400 lbs | 3 mois | 35 - 60 lbs |
300 - 400 lbs | 6 mois | 50 - 90 lbs |
300 - 400 lbs | 1 an | 120+ lbs |
300 - 400 lbs | 18 mois | 150+ lbs |
Mises à jour de la newsletter
Saisissez votre adresse e-mail ci-dessous et abonnez-vous à notre newsletter
Publications similaires

La crise mondiale de l’obésité : Pourquoi la plupart des pays ne sont pas préparés et ce qui doit changer

Chirurgie bariatrique par laparoscopie chez les adultes de plus de 70 ans : une option sûre et efficace pour une meilleure qualité de vie
