Programme « Partagez et gagnez

    Prendre rendez-vous

      Tableau de perte de poids bariatrique

      Poids Initial Temps Après Chirurgie Perte Moyenne de Poids
      200 - 250 lbs 10 jours 5 - 10 lbs
      200 - 250 lbs 6 semaines 15 - 25 lbs
      200 - 250 lbs 3 mois 25 - 35 lbs
      200 - 250 lbs 6 mois 35 - 45 lbs
      200 - 250 lbs 1 an 60+ lbs
      200 - 250 lbs 18 mois 70+ lbs
      250 - 300 lbs 10 jours 10 - 12 lbs
      250 - 300 lbs 6 semaines 15 - 25 lbs
      250 - 300 lbs 3 mois 30 - 45 lbs
      250 - 300 lbs 6 mois 45 - 60 lbs
      250 - 300 lbs 1 an 80+ lbs
      250 - 300 lbs 18 mois 90+ lbs
      300 - 400 lbs 10 jours 10 - 30 lbs
      300 - 400 lbs 6 semaines 25 - 45 lbs
      300 - 400 lbs 3 mois 35 - 60 lbs
      300 - 400 lbs 6 mois 50 - 90 lbs
      300 - 400 lbs 1 an 120+ lbs
      300 - 400 lbs 18 mois 150+ lbs
      Partagez votre amour

      Mises à jour de la newsletter

      Saisissez votre adresse e-mail ci-dessous et abonnez-vous à notre newsletter

      Laisser un commentaire

      Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *