Programme « Partagez et gagnez

    Reservar cita

      Tabla de pérdida de peso bariátrica

      Peso Inicial Tiempo Después de la Cirugía Pérdida Promedio de Peso
      200 - 250 lbs 10 días 5 - 10 lbs
      200 - 250 lbs 6 semanas 15 - 25 lbs
      200 - 250 lbs 3 meses 25 - 35 lbs
      200 - 250 lbs 6 meses 35 - 45 lbs
      200 - 250 lbs 1 año 60+ lbs
      200 - 250 lbs 18 meses 70+ lbs
      250 - 300 lbs 10 días 10 - 12 lbs
      250 - 300 lbs 6 semanas 15 - 25 lbs
      250 - 300 lbs 3 meses 30 - 45 lbs
      250 - 300 lbs 6 meses 45 - 60 lbs
      250 - 300 lbs 1 año 80+ lbs
      250 - 300 lbs 18 meses 90+ lbs
      300 - 400 lbs 10 días 10 - 30 lbs
      300 - 400 lbs 6 semanas 25 - 45 lbs
      300 - 400 lbs 3 meses 35 - 60 lbs
      300 - 400 lbs 6 meses 50 - 90 lbs
      300 - 400 lbs 1 año 120+ lbs
      300 - 400 lbs 18 meses 150+ lbs
      Comparte tu aprecio

      Newsletter Updates

      Enter your email address below and subscribe to our newsletter

      Deja un comentario

      Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *